Cycle 1
Week | Testosterone En. or Cyp. | Methandienone | Anastrozole |
---|---|---|---|
1 | 500 mg/week | 30 mg/week | 0.25 mg/eod |
2 | 500 mg/week | 30 mg/week | 0.25 mg/eod |
3 | 500 mg/week | 30 mg/week | 0.25 mg/eod |
4 | 500 mg/week | 30 mg/week | 0.25 mg/eod |
5 | 500 mg/week | 30 mg/week | 0.25 mg/eod |
6 | 500 mg/week | 30 mg/week | 0.25 mg/eod |
7 | 500 mg/week | – | 0.25 mg/eod |
8 | 500 mg/week | – | 0.25 mg/eod |
9 | 500 mg/week | – | 0.25 mg/eod |
10 | 500 mg/week | – | 0.25 mg/eod |
11 | 500 mg/week | – | 0.25 mg/eod |
12 | 500 mg/week | – | 0.25 mg/eod |
Cycle 2
Week | Methandienone | Nandrolone Deca. | Testosterone En. or Cyp. |
---|---|---|---|
1 | 30 mg/ed | 250 mg/ew | 300 mg/ew |
2 | 30 mg/ed | 250 mg/ew | 300 mg/ew |
3 | 30 mg/ed | 250 mg/ew | 300 mg/ew |
4 | 30 mg/ed | 250 mg/ew | 300 mg/ew |
5 | – | 300 mg/ew | 350 mg/ew |
6 | – | 300 mg/ew | 350 mg/ew |
7 | – | 300 mg/ew | 350 mg/ew |
8 | – | 300 mg/ew | 350 mg/ew |
9 | – | 300 mg/ew | 350 mg/ew |
10 | – | 300 mg/ew | 350 mg/ew |
11 | – | 300 mg/ew | 350 mg/ew |
12 | – | 300 mg/ew | 350 mg/ew |
Cycle 3
Week | Methandienone | Sustanon | HCG | Tamoxifen Citrate |
---|---|---|---|---|
1 | 30 mg/ed | 500 mg/week | – | – |
2 | 30 mg/ed | 500 mg/week | – | – |
3 | 30 mg/ed | 500 mg/week | – | – |
4 | 30 mg/ed | 500 mg/week | – | – |
5 | – | 500 mg/week | 250 iu twice per week | – |
6 | – | 500 mg/week | 250 iu twice per week | – |
7 | – | 500 mg/week | 250 iu twice per week | – |
8 | – | 500 mg/week | 250 iu twice per week | – |
9 | – | 500 mg/week | – | – |
10 | – | 500 mg/week | – | – |
11 | – | 500 mg/week | – | – |
12 | – | 500 mg/week | – | – |
13 | – | – | – | – |
14-17 | – | – | – | 20 mg/ed |
Cycle 4
Week | Anadrol | Testosterone En. or Cyp. | Nandrolone Deca. | Methandienone | Primobolan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 mg/day | 750 mg/week | 200 mg/week | – | – |
2 | 100 mg/day | 750 mg/week | 200 mg/week | – | – |
3 | 100 mg/day | 750 mg/week | 300 mg/week | – | – |
4 | 100 mg/day | 750 mg/week | 400 mg/week | – | – |
5 | 100 mg/day | – | 400 mg/week | 50 mg/day | 100 mg/week |
6 | – | – | 300 mg/week | 50 mg/day | 100 mg/week |
7 | – | – | 200 mg/week | 50 mg/day | 100 mg/week |
Cycle 5
Week | Testosterone En. or Cyp. | Nandrolone Deca. | Methandienone | Anastrozole |
---|---|---|---|---|
1 | 30 mg/ed | 400 mg/week | 50 mg/week | 0.25 mg/eod |
2 | 30 mg/ed | 400 mg/week | 50 mg/week | 0.25 mg/eod |
3 | 30 mg/ed | 400 mg/week | 50 mg/week | 0.25 mg/eod |
4 | 30 mg/ed | 400 mg/week | 50 mg/week | 0.25 mg/eod |
5 | – | 400 mg/week | 50 mg/week | 0.25 mg/eod |
6 | – | 400 mg/week | 50 mg/week | 0.25 mg/eod |
7 | – | 400 mg/week | – | 0.25 mg/eod |
8 | – | 400 mg/week | – | 0.25 mg/eod |
9 | – | 400 mg/week | – | 0.25 mg/eod |
10 | – | 400 mg/week | – | 0.25 mg/eod |
11 | – | 400 mg/week | – | 0.25 mg/eod |
12 | – | 400 mg/week | – | 0.25 mg/eod |
Cycle 6
Week | Testosterone En. or Cyp. | Nandrolone Deca. | Stanozolol | Oxymetholone | Trenbolone En. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 750 mg/week | 750 mg/week | – | – | 300 mg/week |
2 | 750 mg/week | 750 mg/week | – | – | 300 mg/week |
3 | 750 mg/week | 750 mg/week | – | 100 mg/day | 300 mg/week |
4 | 750 mg/week | 750 mg/week | – | 100 mg/day | 300 mg/week |
5 | 750 mg/week | 750 mg/week | – | 100 mg/day | 300 mg/week |
6 | 750 mg/week | 750 mg/week | – | 100 mg/day | 300 mg/week |
7 | 750 mg/week | 750 mg/week | 40 mg/day | – | 300 mg/week |
8 | 750 mg/week | 750 mg/week | 40 mg/day | – | 300 mg/week |
9 | 750 mg/week | 750 mg/week | 40 mg/day | – | 300 mg/week |
10 | 750 mg/week | 750 mg/week | 40 mg/day | – | 300 mg/week |
11 | – | 30 mg/day | – | – | – |
12 | – | 20 mg/day | – | – | – |
Cycle 7
Week | Methandienone | Nandrolone Deca. | Testosterone En. |
---|---|---|---|
1 | 40 mg/ed | 200 mg/week | 500 mg/week |
2 | 40 mg/ed | 200 mg/week | 500 mg/week |
3 | 40 mg/ed | 200 mg/week | 500 mg/week |
4 | 40 mg/ed | 200 mg/week | 500 mg/week |
5 | 40 mg/ed | 200 mg/week | 500 mg/week |
6 | 40 mg/ed | 200 mg/week | 500 mg/week |
7 | – | 200 mg/week | 500 mg/week |
8 | – | 200 mg/week | 500 mg/week |
9 | – | 200 mg/week | 500 mg/week |
10 | – | 200 mg/week | 500 mg/week |
11 | – | 200 mg/week | 500 mg/week |
12 | – | 200 mg/week | 500 mg/week |
13 | – | – | 500 mg/week |
14 | – | – | 500 mg/week |
15 | – | – | 500 mg/week |
16 | – | – | 500 mg/week |
Cycle 8
Week | Methandienone | Nandrolone Deca. | Testosterone En. | Trenbolone Acetate |
---|---|---|---|---|
1 | 40 mg/ed | 300 mg/week | 750 mg/week | – |
2 | 40 mg/ed | 300 mg/week | 750 mg/week | – |
3 | 40 mg/ed | 300 mg/week | 750 mg/week | – |
4 | 40 mg/ed | 300 mg/week | 750 mg/week | – |
5 | 40 mg/ed | 400 mg/week | 750 mg/week | – |
6 | 40 mg/ed | 400 mg/week | 750 mg/week | – |
7 | – | 500 mg/week | 750 mg/week | – |
8 | – | 500 mg/week | 750 mg/week | – |
9 | – | 400 mg/week | 750 mg/week | – |
10 | – | 400 mg/week | 750 mg/week | – |
11 | – | 300 mg/week | 750 mg/week | 75 mg/eod |
12 | – | 300 mg/week | 750 mg/week | 75 mg/eod |
13 | – | – | 750 mg/week | 75 mg/eod |
14 | – | – | 750 mg/week | 75 mg/eod |
15 | – | – | 750 mg/week | 75 mg/eod |
16 | – | – | 750 mg/week | 75 mg/eod |
17 | – | – | 750 mg/week | 75 mg/eod |
18 | – | – | 750 mg/week | 75 mg/eod |
19 | – | – | 750 mg/week | 75 mg/eod |
20 | – | – | 750 mg/week | 75 mg/eod |