Cycle 1
Week | Stanozolol tab. |
---|---|
1 | 10 mg / day |
2 | 10 mg / day |
3 | 10 mg / day |
4 | 10 mg / day |
Cycle 2
! This cycle should be used only by those females who already well-experienced with anabolic steroids.
Week | Boldenone Und. |
---|---|
1 | 75 mg / week |
2 | 75 mg / week |
3 | 75 mg / week |
4 | 75 mg / week |
Cycle 3
Week | Methenolone En. | Oxandrolone |
---|---|---|
1 | 100 mg / week | 10 mg / day |
2 | 100 mg / week | 10 mg / day |
3 | 100 mg / week | 10 mg / day |
4 | 100 mg / week | 10 mg / day |
5 | 100 mg / week | 10 mg / day |
6 | 100 mg / week | 10 mg / day |
7 | 100 mg / week | 10 mg / day |
8 | 100 mg / week | 10 mg / day |
Cycle 4
Week | Methenolone En. | Oxandrolone |
---|---|---|
1 | 200 mg / week | 20 mg / day |
2 | 200 mg / week | 20 mg / day |
3 | 200 mg / week | 20 mg / day |
4 | 200 mg / week | 20 mg / day |
5 | 200 mg / week | 20 mg / day |
6 | 200 mg / week | 20 mg / day |
7 | – | 10 mg / day |
Cycle 5
Week | Stanozolol | Oxandrolone |
---|---|---|
1 | 20 mg / day | 20 mg / day |
2 | 20 mg / day | 20 mg / day |
3 | 20 mg / day | 20 mg / day |
4 | 20 mg / day | 20 mg / day |
5 | 20 mg / day | 20 mg / day |
6 | 20 mg / day | 20 mg / day |
7 | 10 mg / day | 10 mg / day |
Cycle 6
Week | Oxandrolone | Clenbuterol | Tamoxifen Citrate |
---|---|---|---|
1 | 10 mg/every day | 20 mcg/ every day | – |
2 | 10 mg/every day | 40 mcg/ every day | – |
3 | 10 mg/every day | 40 mcg/ every day | – |
4 | 10 mg/every day | 60 mcg/ every day | – |
5 | 10 mg/every day | 60 mcg/ every day | – |
6 | 10 mg/every day | 80 mcg/ every day | 10 mg/every day |
7 | – | 80 mcg/ every day | 10 mg/every day |
Cycle 7
Week | Oxandrolone | Clenbuterol | T3 | HgH | Tamoxifen Citrate |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 mg/ed | 20 mcg/ed | 25 mcg/ed | 1iu /ed | – |
2 | 10 mg/ed | 40 mcg/ed | 25 mcg/ed | 1iu /ed | – |
3 | 10 mg/ed | 40 mcg/ed | 25 mcg/ed | 1iu /ed | – |
4 | 10 mg/ed | 40 mcg/ed | 37.5 mcg/ed | 1iu /ed | – |
5 | 10 mg/ed | 60 mcg/ed | 37.5 mcg/ed | 1iu /ed | – |
6 | 10 mg/ed | 60 mcg/ed | 50 mcg/ed | 1iu /ed | – |
7 | 10 mg/ed | 60 mcg/ed | 50 mcg/ed | 1iu /ed | 10 mg/ed |
8 | 10 mg/ed | 60 mcg/ed | 50 mcg/ed | 1iu /ed | 10 mg/ed |
Cycle 8
Week | Oxandrolone | Methenolone En. | Clenbuterol | T3 | HgH | Tamoxifen Ci. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 mg/ed | – | 20 mcg/ed | 25 mcg/ed | 2 iu/ed | – |
2 | 10 mg/ed | – | 40 mcg/ed | 25 mcg/ed | 2 iu/ed | – |
3 | 10 mg/ed | 100 mg/week | 40 mcg/ed | 25 mcg/ed | 2 iu/ed | – |
4 | 10 mg/ed | 100 mg/week | 40 mcg/ed | 37.5 mcg/ed | 2 iu/ed | – |
5 | 10 mg/ed | 100 mg/week | 60 mcg/ed | 37.5 mcg/ed | 2 iu/ed | – |
6 | 10 mg/ed | 100 mg/week | 60 mcg/ed | 50 mcg/ed | 2 iu/ed | – |
7 | 10 mg/ed | – | 80 mcg/ed | 50 mcg/ed | 2 iu/ed | 10 mg/ed |
8 | 10 mg/ed | – | 80 mcg/ed | 50 mcg/ed | 2 iu/ed | 10 mg/ed |