Course for weight “Quick start” (6 weeks) – N1
The course of steroids on dry muscle mass “Quick start” (6 weeks) – N2
The best course for strength and mass – 12 weeks – N3
“SUPERPOWER” 12 week Mussle building stack – N4
Cycle 1
Week | Testosterone En. or Cyp. | Methandienone | Anastrozole |
---|---|---|---|
1 | 500 mg/week | 30 mg/week | 0.25 mg/eod |
2 | 500 mg/week | 30 mg/week | 0.25 mg/eod |
3 | 500 mg/week | 30 mg/week | 0.25 mg/eod |
4 | 500 mg/week | 30 mg/week | 0.25 mg/eod |
5 | 500 mg/week | 30 mg/week | 0.25 mg/eod |
6 | 500 mg/week | 30 mg/week | 0.25 mg/eod |
7 | 500 mg/week | – | 0.25 mg/eod |
8 | 500 mg/week | – | 0.25 mg/eod |
9 | 500 mg/week | – | 0.25 mg/eod |
10 | 500 mg/week | – | 0.25 mg/eod |
11 | 500 mg/week | – | 0.25 mg/eod |
12 | 500 mg/week | – | 0.25 mg/eod |
Cycle 2
Week | Methandienone | Nandrolone Deca. | Testosterone En. or Cyp. |
---|---|---|---|
1 | 30 mg/ed | 250 mg/ew | 300 mg/ew |
2 | 30 mg/ed | 250 mg/ew | 300 mg/ew |
3 | 30 mg/ed | 250 mg/ew | 300 mg/ew |
4 | 30 mg/ed | 250 mg/ew | 300 mg/ew |
5 | – | 300 mg/ew | 350 mg/ew |
6 | – | 300 mg/ew | 350 mg/ew |
7 | – | 300 mg/ew | 350 mg/ew |
8 | – | 300 mg/ew | 350 mg/ew |
9 | – | 300 mg/ew | 350 mg/ew |
10 | – | 300 mg/ew | 350 mg/ew |
11 | – | 300 mg/ew | 350 mg/ew |
12 | – | 300 mg/ew | 350 mg/ew |
Cycle 3
Week | Methandienone | Sustanon | HCG | Tamoxifen Citrate |
---|---|---|---|---|
1 | 30 mg/ed | 500 mg/week | – | – |
2 | 30 mg/ed | 500 mg/week | – | – |
3 | 30 mg/ed | 500 mg/week | – | – |
4 | 30 mg/ed | 500 mg/week | – | – |
5 | – | 500 mg/week | 250 iu twice per week | – |
6 | – | 500 mg/week | 250 iu twice per week | – |
7 | – | 500 mg/week | 250 iu twice per week | – |
8 | – | 500 mg/week | 250 iu twice per week | – |
9 | – | 500 mg/week | – | – |
10 | – | 500 mg/week | – | – |
11 | – | 500 mg/week | – | – |
12 | – | 500 mg/week | – | – |
13 | – | – | – | – |
14-17 | – | – | – | 20 mg/ed |
Cycle 4
Week | Anadrol | Testosterone En. or Cyp. | Nandrolone Deca. | Methandienone | Primobolan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 mg/day | 750 mg/week | 200 mg/week | – | – |
2 | 100 mg/day | 750 mg/week | 200 mg/week | – | – |
3 | 100 mg/day | 750 mg/week | 300 mg/week | – | – |
4 | 100 mg/day | 750 mg/week | 400 mg/week | – | – |
5 | 100 mg/day | – | 400 mg/week | 50 mg/day | 100 mg/week |
6 | – | – | 300 mg/week | 50 mg/day | 100 mg/week |
7 | – | – | 200 mg/week | 50 mg/day | 100 mg/week |
Cycle 5
Week | Testosterone En. or Cyp. | Nandrolone Deca. | Methandienone | Anastrozole |
---|---|---|---|---|
1 | 30 mg/ed | 400 mg/week | 50 mg/week | 0.25 mg/eod |
2 | 30 mg/ed | 400 mg/week | 50 mg/week | 0.25 mg/eod |
3 | 30 mg/ed | 400 mg/week | 50 mg/week | 0.25 mg/eod |
4 | 30 mg/ed | 400 mg/week | 50 mg/week | 0.25 mg/eod |
5 | – | 400 mg/week | 50 mg/week | 0.25 mg/eod |
6 | – | 400 mg/week | 50 mg/week | 0.25 mg/eod |
7 | – | 400 mg/week | – | 0.25 mg/eod |
8 | – | 400 mg/week | – | 0.25 mg/eod |
9 | – | 400 mg/week | – | 0.25 mg/eod |
10 | – | 400 mg/week | – | 0.25 mg/eod |
11 | – | 400 mg/week | – | 0.25 mg/eod |
12 | – | 400 mg/week | – | 0.25 mg/eod |
Cycle 6
Week | Testosterone En. or Cyp. | Nandrolone Deca. | Stanozolol | Oxymetholone | Trenbolone En. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 750 mg/week | 750 mg/week | – | – | 300 mg/week |
2 | 750 mg/week | 750 mg/week | – | – | 300 mg/week |
3 | 750 mg/week | 750 mg/week | – | 100 mg/day | 300 mg/week |
4 | 750 mg/week | 750 mg/week | – | 100 mg/day | 300 mg/week |
5 | 750 mg/week | 750 mg/week | – | 100 mg/day | 300 mg/week |
6 | 750 mg/week | 750 mg/week | – | 100 mg/day | 300 mg/week |
7 | 750 mg/week | 750 mg/week | 40 mg/day | – | 300 mg/week |
8 | 750 mg/week | 750 mg/week | 40 mg/day | – | 300 mg/week |
9 | 750 mg/week | 750 mg/week | 40 mg/day | – | 300 mg/week |
10 | 750 mg/week | 750 mg/week | 40 mg/day | – | 300 mg/week |
11 | – | 30 mg/day | – | – | – |
12 | – | 20 mg/day | – | – | – |
Cycle 7
Week | Methandienone | Nandrolone Deca. | Testosterone En. |
---|---|---|---|
1 | 40 mg/ed | 200 mg/week | 500 mg/week |
2 | 40 mg/ed | 200 mg/week | 500 mg/week |
3 | 40 mg/ed | 200 mg/week | 500 mg/week |
4 | 40 mg/ed | 200 mg/week | 500 mg/week |
5 | 40 mg/ed | 200 mg/week | 500 mg/week |
6 | 40 mg/ed | 200 mg/week | 500 mg/week |
7 | – | 200 mg/week | 500 mg/week |
8 | – | 200 mg/week | 500 mg/week |
9 | – | 200 mg/week | 500 mg/week |
10 | – | 200 mg/week | 500 mg/week |
11 | – | 200 mg/week | 500 mg/week |
12 | – | 200 mg/week | 500 mg/week |
13 | – | – | 500 mg/week |
14 | – | – | 500 mg/week |
15 | – | – | 500 mg/week |
16 | – | – | 500 mg/week |
Cycle 8
Week | Methandienone | Nandrolone Deca. | Testosterone En. | Trenbolone Acetate |
---|---|---|---|---|
1 | 40 mg/ed | 300 mg/week | 750 mg/week | – |
2 | 40 mg/ed | 300 mg/week | 750 mg/week | – |
3 | 40 mg/ed | 300 mg/week | 750 mg/week | – |
4 | 40 mg/ed | 300 mg/week | 750 mg/week | – |
5 | 40 mg/ed | 400 mg/week | 750 mg/week | – |
6 | 40 mg/ed | 400 mg/week | 750 mg/week | – |
7 | – | 500 mg/week | 750 mg/week | – |
8 | – | 500 mg/week | 750 mg/week | – |
9 | – | 400 mg/week | 750 mg/week | – |
10 | – | 400 mg/week | 750 mg/week | – |
11 | – | 300 mg/week | 750 mg/week | 75 mg/eod |
12 | – | 300 mg/week | 750 mg/week | 75 mg/eod |
13 | – | – | 750 mg/week | 75 mg/eod |
14 | – | – | 750 mg/week | 75 mg/eod |
15 | – | – | 750 mg/week | 75 mg/eod |
16 | – | – | 750 mg/week | 75 mg/eod |
17 | – | – | 750 mg/week | 75 mg/eod |
18 | – | – | 750 mg/week | 75 mg/eod |
19 | – | – | 750 mg/week | 75 mg/eod |
20 | – | – | 750 mg/week | 75 mg/eod |
Cycle 1
Week | Stanozolol | Oxandrolone |
---|---|---|
1 | 40 mg/daily | 40 mg/daily |
2 | 40 mg/daily | 40 mg/daily |
3 | 40 mg/daily | 40 mg/daily |
4 | 40 mg/daily | 40 mg/daily |
5 | 40 mg/daily | 40 mg/daily |
6 | 30 mg/daily | 30 mg/daily |
7 | 20 mg/daily | 20 mg/daily |
Cycle 2
Week | Clenbuterol |
---|---|
1 | 40 mcg/daily |
2 | 80 mcg/daily (2x40mcg) |
3 | 120 mcg/daily (3x40mcg) |
4 | 120 mcg/daily (3x40mcg) |
5 | – |
6 | – |
7 | 40 mcg/daily |
8 | 80 mcg/daily (2x40mcg) |
9 | 120 mcg/daily (3x40mcg) |
Cycle 3
Week | Clenbuterol | T3 |
---|---|---|
1 | 40 mcg/daily | 50 mcg/ed |
2 | 80 mcg/daily(2x40mcg) | 100 mcg/ed |
3 | 120 mcg/daily(3x40mcg) | 100 mcg/ed |
4 | 120 mcg/daily(3x40mcg) | 50 mcg/ed |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | 40 mcg/daily | 50 mcg/ed |
8 | 80 mcg/daily (2x40mcg) | 100 mcg/ed |
9 | 120 mcg/daily(3x40mcg) | 100 mcg/ed |
10 | 120 mcg/daily (3x40mcg) | 50 mcg/ed |
Cycle 4
Week | Stanozolol (Inj.) | Oxandrolone | Clenbuterol |
---|---|---|---|
1 | 50 mg/daily | 50 mg/daily | 120 mcg/daily (3x40mcg) |
2 | 50 mg/daily | 50 mg/daily | 120 mcg/daily (3x40mcg) |
3 | 50 mg/daily | 50 mg/daily | – |
4 | 50 mg/daily | 50 mg/daily | 120 mcg/daily (3x40mcg) |
5 | 50 mg/daily | 50 mg/daily | 120 mcg/daily (3x40mcg) |
6 | 50 mg/daily | 50 mg/daily | – |
7 | 50 mg/daily | 40 mg/daily | 120 mcg/daily (3x40mcg) |
8 | – | 30 mg/daily | 120 mcg/daily (3x40mcg) |
Cycle 5
Week | Stanozolol (Inj.) | Methenolone En. | Clenbuterol |
---|---|---|---|
1 | 50 mg/daily | 200 mg/week | 120 mcg/daily (3x40mcg) |
2 | 50 mg/daily | 200 mg/week | 120 mcg/daily (3x40mcg) |
3 | 50 mg/daily | 200 mg/week | – |
4 | 50 mg/daily | 200 mg/week | 120 mcg/daily (3x40mcg) |
5 | 50 mg/daily | 200 mg/week | 120 mcg/daily (3x40mcg) |
6 | 50 mg/daily | 200 mg/week | – |
7 | 50 mg/daily | 200 mg/week | 120 mcg/daily (3x40mcg) |
8 | – | 30 mg/daily | 120 mcg/daily (3x40mcg) |
Cycle 6
Week | Stanozolol (Inj.) | Boldenone Und. | Trenbolone Acetate |
---|---|---|---|
1 | 50 mg/daily | 500 mg/week | 100 mg/eod |
2 | 50 mg/daily | 500 mg/week | 100 mg/eod |
3 | 50 mg/daily | 500 mg/week | 100 mg/eod |
4 | 50 mg/daily | 500 mg/week | 100 mg/eod |
5 | 50 mg/daily | 500 mg/week | 100 mg/eod |
6 | 50 mg/daily | 250 mg/week | 100 mg/eod |
7 | 50 mg/daily | 250 mg/week | 100 mg/eod |
8 | – | – | 100 mg/eod |
Cycle 7
Week | Stanozolol (Inj.) | Boldenone Und. | Testosterone En. | Trenbolone Ac. |
---|---|---|---|---|
1 | 50 mg/daily | 500 mg/week | 250 mg/every 5th day | 100 mg/eod |
2 | 50 mg/daily | 500 mg/week | 250 mg/every 5th day | 100 mg/eod |
3 | 50 mg/daily | 500 mg/week | 250 mg/every 5th day | 100 mg/eod |
4 | 50 mg/daily | 500 mg/week | 250 mg/every 5th day | 100 mg/eod |
5 | 50 mg/daily | 500 mg/week | 250 mg/every 5th day | 100 mg/eod |
6 | 50 mg/daily | 250 mg/week | 250 mg/every 5th day | 100 mg/eod |
7 | 50 mg/daily | 250 mg/week | 250 mg/every 5th day | 100 mg/eod |
8 | – | – | 250 mg/every 5th day | 100 mg/eod |
Cycle 1
Week | Stanozolol tab. |
---|---|
1 | 10 mg / day |
2 | 10 mg / day |
3 | 10 mg / day |
4 | 10 mg / day |
Cycle 2
! This cycle should be used only by those females who already well-experienced with anabolic steroids.
Week | Boldenone Und. |
---|---|
1 | 75 mg / week |
2 | 75 mg / week |
3 | 75 mg / week |
4 | 75 mg / week |
Cycle 3
Week | Methenolone En. | Oxandrolone |
---|---|---|
1 | 100 mg / week | 10 mg / day |
2 | 100 mg / week | 10 mg / day |
3 | 100 mg / week | 10 mg / day |
4 | 100 mg / week | 10 mg / day |
5 | 100 mg / week | 10 mg / day |
6 | 100 mg / week | 10 mg / day |
7 | 100 mg / week | 10 mg / day |
8 | 100 mg / week | 10 mg / day |
Cycle 4
Week | Methenolone En. | Oxandrolone |
---|---|---|
1 | 200 mg / week | 20 mg / day |
2 | 200 mg / week | 20 mg / day |
3 | 200 mg / week | 20 mg / day |
4 | 200 mg / week | 20 mg / day |
5 | 200 mg / week | 20 mg / day |
6 | 200 mg / week | 20 mg / day |
7 | – | 10 mg / day |
Cycle 5
Week | Stanozolol | Oxandrolone |
---|---|---|
1 | 20 mg / day | 20 mg / day |
2 | 20 mg / day | 20 mg / day |
3 | 20 mg / day | 20 mg / day |
4 | 20 mg / day | 20 mg / day |
5 | 20 mg / day | 20 mg / day |
6 | 20 mg / day | 20 mg / day |
7 | 10 mg / day | 10 mg / day |
Cycle 6
Week | Oxandrolone | Clenbuterol | Tamoxifen Citrate |
---|---|---|---|
1 | 10 mg/every day | 20 mcg/ every day | – |
2 | 10 mg/every day | 40 mcg/ every day | – |
3 | 10 mg/every day | 40 mcg/ every day | – |
4 | 10 mg/every day | 60 mcg/ every day | – |
5 | 10 mg/every day | 60 mcg/ every day | – |
6 | 10 mg/every day | 80 mcg/ every day | 10 mg/every day |
7 | – | 80 mcg/ every day | 10 mg/every day |
Cycle 7
Week | Oxandrolone | Clenbuterol | T3 | HgH | Tamoxifen Citrate |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 mg/ed | 20 mcg/ed | 25 mcg/ed | 1iu /ed | – |
2 | 10 mg/ed | 40 mcg/ed | 25 mcg/ed | 1iu /ed | – |
3 | 10 mg/ed | 40 mcg/ed | 25 mcg/ed | 1iu /ed | – |
4 | 10 mg/ed | 40 mcg/ed | 37.5 mcg/ed | 1iu /ed | – |
5 | 10 mg/ed | 60 mcg/ed | 37.5 mcg/ed | 1iu /ed | – |
6 | 10 mg/ed | 60 mcg/ed | 50 mcg/ed | 1iu /ed | – |
7 | 10 mg/ed | 60 mcg/ed | 50 mcg/ed | 1iu /ed | 10 mg/ed |
8 | 10 mg/ed | 60 mcg/ed | 50 mcg/ed | 1iu /ed | 10 mg/ed |
Cycle 8
Week | Oxandrolone | Methenolone En. | Clenbuterol | T3 | HgH | Tamoxifen Ci. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 mg/ed | – | 20 mcg/ed | 25 mcg/ed | 2 iu/ed | – |
2 | 10 mg/ed | – | 40 mcg/ed | 25 mcg/ed | 2 iu/ed | – |
3 | 10 mg/ed | 100 mg/week | 40 mcg/ed | 25 mcg/ed | 2 iu/ed | – |
4 | 10 mg/ed | 100 mg/week | 40 mcg/ed | 37.5 mcg/ed | 2 iu/ed | – |
5 | 10 mg/ed | 100 mg/week | 60 mcg/ed | 37.5 mcg/ed | 2 iu/ed | – |
6 | 10 mg/ed | 100 mg/week | 60 mcg/ed | 50 mcg/ed | 2 iu/ed | – |
7 | 10 mg/ed | – | 80 mcg/ed | 50 mcg/ed | 2 iu/ed | 10 mg/ed |
8 | 10 mg/ed | – | 80 mcg/ed | 50 mcg/ed | 2 iu/ed | 10 mg/ed |
Cycle 1
Week | Clomiphene citrate |
---|---|
1 | 25-50 mg/daily |
2 | 25-50 mg/daily |
3 | 25-50 mg/daily |
4 | 25-50 mg/daily |
Optional week 5 | 25-50 mg/daily |
Optional week 6 | 25-50 mg/daily |
Cycle 2
Week | Tamoxifen Citrate |
---|---|
1 | 10-40 mg/daily |
2 | 10-40 mg/daily |
3 | 10-40 mg/daily |
4 | 10-40 mg/daily |
Optional week 5 | 10-40 mg/daily |
Optional week 6 | 10-40 mg/daily |
Cycle 3
Week | Clomiphene Cit. | Tamoxifen Citrate |
---|---|---|
1 | 50-100 mg/daily | 40 mg/daily |
2 | 50-100 mg/daily | 40 mg/daily |
3 | 50-100 mg/daily | 20 mg/daily |
4 | 50-100 mg/daily | 20 mg/daily |
Optional week 5 | – | 20 mg/daily |
Optional week 6 | – | 20 mg/daily |